| Paper Cups Model | Volume (oz) | Capacity (ml) | Material | Top diameter (mm) | Button diameter (mm) | Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 oz | 1 | 40 | 230gsm+18 gsm PE | 41 | 31 | 25 |
| 2 oz | 2 | 60 | 230gsm+18 gsm PE | 50 | 35 | 50 |
| 3 oz | 3 | 60 | 230gsm+18 gsm PE | 70 | 36 | 60 |
| 4 oz | 4 | 100 | 230gsm+18 gsm PE | 63 | 45 | 63 |
| 5 oz | 5 | 147 | 230gsm+18 gsm PE | 70 | 43 | 65 |
| 6 oz | 6 | 200 | 230gsm+18 gsm PE | 73 | 49 | 80 |
| 8 oz | 8 | 270 | 280gsm+18 gsm PE | 80 | 56 | 90 |
| 9 oz | 9 | 250 | 280gsm+18 gsm PE | 76 | 53 | 86 |
| 10 oz | 10 | 330 | 280gsm+18 gsm PE | 90 | 62 | 96 |
| 12 oz | 12 | 400 | 280gsm+18 gsm PE | 90 | 60 | 112 |
| 16 oz | 16 | 520 | 280gsm+18 gsm PE | 90 | 58 | 135 |
| 90mm | 14 | 300 | 280gsm+18 gsm PE | 90 | 58 | 100 |
| Cupcake | NA | |||||
| Cone cups | NA |
